| 時 | 気温 |
|---|---|
| 0 | 17.0 |
| 1 | 16.4 |
| 2 | 16.1 |
| 3 | 15.6 |
| 4 | 15.3 |
| 5 | 14.9 |
| 6 | 15.5 |
| 7 | 16.6 |
| 8 | 17.4 |
| 9 | 20.2 |
| 10 | 22.1 |
| 11 | 23.3 |
| 12 | 24.7 |
| 13 | 25.0 |
| 14 | 25.2 |
| 15 | 25.3 |
| 16 | 23.8 |
| 17 | 22.8 |
| 18 | 21.1 |
| 19 | 19.7 |
| 20 | 19.5 |
| 21 | 19.3 |
| 22 | 19.1 |
| 23 | 18.1 |
出典:気象庁アメダス(札幌・2026-09-11T14:07:04.779Z 時点)
| 築年帯 | 構造 | τ(時間) | 23℃時の差 | 最高時の差 | 最低時の差 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1979 | wood | 8.0 | -2.7 | -1.3 | -2.3 |
| -1979 | steel | 10.0 | -2.6 | -1.4 | -2.4 |
| -1979 | rc_src | 14.0 | -2.4 | -1.6 | -2.4 |
| 1980-1991 | wood | 10.0 | -2.6 | -1.4 | -2.4 |
| 1980-1991 | steel | 12.0 | -2.4 | -1.5 | -2.4 |
| 1980-1991 | rc_src | 17.0 | -2.3 | -1.7 | -2.4 |
| 1992-1998 | wood | 12.0 | -2.4 | -1.5 | -2.4 |
| 1992-1998 | steel | 15.0 | -2.3 | -1.6 | -2.4 |
| 1992-1998 | rc_src | 20.0 | -2.3 | -1.8 | -2.5 |
| 1999-2012 | wood | 16.0 | -2.3 | -1.7 | -2.4 |
| 1999-2012 | steel | 20.0 | -2.3 | -1.8 | -2.5 |
| 1999-2012 | rc_src | 26.0 | -2.3 | -1.9 | -2.5 |
| 2013-2024 | wood | 22.0 | -2.3 | -1.8 | -2.5 |
| 2013-2024 | steel | 27.0 | -2.3 | -2.0 | -2.5 |
| 2013-2024 | rc_src | 34.0 | -2.3 | -2.1 | -2.5 |
| 2025- | wood | 28.0 | -2.3 | -2.0 | -2.5 |
| 2025- | steel | 34.0 | -2.3 | -2.1 | -2.5 |
| 2025- | rc_src | 42.0 | -2.3 | -2.2 | -2.5 |
| unknown | wood | 9.0 | -2.6 | -1.4 | -2.4 |
| unknown | steel | 11.0 | -2.5 | -1.5 | -2.4 |
| unknown | rc_src | 15.0 | -2.3 | -1.6 | -2.4 |
気象庁アメダスの実況と Met Norway の予報を基に、TOMORIが算出しています。
記録がないことは、その日に何もなかったことを意味しません。
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「TOMORI」を明記してください。