| 時 | 気温 |
|---|---|
| 0 | 17.2 |
| 1 | 16.5 |
| 2 | 15.5 |
| 3 | 16.0 |
| 4 | 15.4 |
| 5 | 15.1 |
| 6 | 15.7 |
| 7 | 17.3 |
| 8 | 20.3 |
| 9 | 22.7 |
| 10 | 24.6 |
| 11 | 25.0 |
| 12 | 25.2 |
| 13 | 25.5 |
| 14 | 25.6 |
| 15 | 25.2 |
| 16 | 24.7 |
| 17 | 23.4 |
| 18 | 22.8 |
| 19 | 22.0 |
| 20 | 20.7 |
| 21 | 20.7 |
| 22 | 20.0 |
| 23 | 19.3 |
出典:気象庁アメダス(札幌・2026-09-12T14:07:03.049Z 時点)
気象庁『平年値』(https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php)を基に算出
| 築年帯 | 構造 | τ(時間) | 23℃時の差 | 最高時の差 | 最低時の差 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1979 | wood | 8.0 | -3.0 | -2.6 | -4.3 |
| -1979 | steel | 10.0 | -3.0 | -2.7 | -4.3 |
| -1979 | rc_src | 14.0 | -3.1 | -3.0 | -4.4 |
| 1980-1991 | wood | 10.0 | -3.0 | -2.7 | -4.3 |
| 1980-1991 | steel | 12.0 | -3.1 | -2.8 | -4.4 |
| 1980-1991 | rc_src | 17.0 | -3.2 | -3.1 | -4.5 |
| 1992-1998 | wood | 12.0 | -3.1 | -2.8 | -4.4 |
| 1992-1998 | steel | 15.0 | -3.2 | -3.0 | -4.4 |
| 1992-1998 | rc_src | 20.0 | -3.4 | -3.3 | -4.5 |
| 1999-2012 | wood | 16.0 | -3.2 | -3.1 | -4.4 |
| 1999-2012 | steel | 20.0 | -3.4 | -3.3 | -4.5 |
| 1999-2012 | rc_src | 26.0 | -3.5 | -3.5 | -4.5 |
| 2013-2024 | wood | 22.0 | -3.4 | -3.4 | -4.5 |
| 2013-2024 | steel | 27.0 | -3.6 | -3.5 | -4.5 |
| 2013-2024 | rc_src | 34.0 | -3.7 | -3.7 | -4.6 |
| 2025- | wood | 28.0 | -3.6 | -3.6 | -4.5 |
| 2025- | steel | 34.0 | -3.7 | -3.7 | -4.6 |
| 2025- | rc_src | 42.0 | -3.9 | -3.9 | -4.6 |
| unknown | wood | 9.0 | -3.0 | -2.7 | -4.3 |
| unknown | steel | 11.0 | -3.0 | -2.8 | -4.4 |
| unknown | rc_src | 15.0 | -3.2 | -3.0 | -4.4 |
気象庁アメダスの実況と Met Norway の予報を基に、TOMORIが算出しています。
91be9db754ef7220bb8d4442587167703af117abfc7a8fb3c0017d74933d5ef0この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「TOMORI」を明記してください。