| 時 | 気温 |
|---|---|
| 0 | 14.8 |
| 1 | 15.3 |
| 2 | 14.2 |
| 3 | 13.7 |
| 4 | 13.1 |
| 5 | 13.2 |
| 6 | 13.4 |
| 7 | 15.1 |
| 8 | 16.5 |
| 9 | 19.4 |
| 10 | 21.0 |
| 11 | 22.2 |
| 12 | 22.8 |
| 13 | 22.3 |
| 14 | 22.5 |
| 15 | 22.4 |
| 16 | 22.2 |
| 17 | 21.2 |
| 18 | 20.2 |
| 19 | 19.5 |
| 20 | 19.1 |
| 21 | 18.2 |
| 22 | 17.8 |
| 23 | 17.5 |
出典:気象庁アメダス(札幌・2026-09-10T14:07:05.643Z 時点)
記録がないことは、その日に何もなかったことを意味しません。
記録がないことは、その日に何もなかったことを意味しません。
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「TOMORI」を明記してください。