| 時 | 気温 |
|---|---|
| 0 | 19.1 |
| 1 | 19.2 |
| 2 | 18.9 |
| 3 | 19.1 |
| 4 | 18.7 |
| 5 | 19.8 |
| 6 | 19.0 |
| 7 | 18.8 |
| 8 | 18.8 |
| 9 | 20.5 |
| 10 | 20.2 |
| 11 | 20.1 |
| 12 | 20.4 |
| 13 | 20.3 |
| 14 | 18.3 |
| 15 | 19.3 |
| 16 | 19.1 |
| 17 | 18.8 |
| 18 | 18.0 |
| 19 | 17.9 |
| 20 | 17.4 |
| 21 | 17.6 |
| 22 | 16.9 |
| 23 | 16.2 |
出典:気象庁アメダス(札幌・2026-09-09T14:07:02.276Z 時点)
| 築年帯 | 構造 | τ(時間) | 23℃時の差 | 最高時の差 | 最低時の差 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1979 | wood | 8.0 | -1.5 | -0.2 | -0.8 |
| -1979 | steel | 10.0 | -1.3 | -0.3 | -0.7 |
| -1979 | rc_src | 14.0 | -1.0 | -0.4 | -0.5 |
| 1980-1991 | wood | 10.0 | -1.3 | -0.3 | -0.7 |
| 1980-1991 | steel | 12.0 | -1.1 | -0.4 | -0.6 |
| 1980-1991 | rc_src | 17.0 | -0.9 | -0.4 | -0.5 |
| 1992-1998 | wood | 12.0 | -1.1 | -0.4 | -0.6 |
| 1992-1998 | steel | 15.0 | -1.0 | -0.4 | -0.5 |
| 1992-1998 | rc_src | 20.0 | -0.8 | -0.4 | -0.4 |
| 1999-2012 | wood | 16.0 | -0.9 | -0.4 | -0.5 |
| 1999-2012 | steel | 20.0 | -0.8 | -0.4 | -0.4 |
| 1999-2012 | rc_src | 26.0 | -0.6 | -0.4 | -0.3 |
| 2013-2024 | wood | 22.0 | -0.7 | -0.4 | -0.4 |
| 2013-2024 | steel | 27.0 | -0.6 | -0.4 | -0.3 |
| 2013-2024 | rc_src | 34.0 | -0.5 | -0.4 | -0.3 |
| 2025- | wood | 28.0 | -0.6 | -0.4 | -0.3 |
| 2025- | steel | 34.0 | -0.5 | -0.4 | -0.3 |
| 2025- | rc_src | 42.0 | -0.4 | -0.3 | -0.2 |
| unknown | wood | 9.0 | -1.4 | -0.3 | -0.8 |
| unknown | steel | 11.0 | -1.2 | -0.3 | -0.6 |
| unknown | rc_src | 15.0 | -1.0 | -0.4 | -0.5 |
気象庁アメダスの実況と Met Norway の予報を基に、TOMORIが算出しています。
記録がないことは、その日に何もなかったことを意味しません。
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「TOMORI」を明記してください。